【资料图】
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.48元,其中两市股价超过100元的有170只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至1月20日收盘,沪指报收3264.81点,上涨0.76%,A股平均股价为11.48元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有170只,股价在50元至100元之间的有319只,股价在30元至50元的有486只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1860.01元,下跌1.07%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为873.39元、611.90元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.21%,跑输沪指0.97个百分点。今日上涨的有69只,涨幅居前的有惠泰医疗、融捷股份等,下跌的有100只,跌幅居前的有利元亨、海泰新光等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨11.05%,期间沪指上涨5.08%,涨幅居前的有财富趋势、毕得医药、海优新材等,涨幅分别为86.04%、57.92%、49.22%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电子、电力设备等,其中,医药生物行业有32只股上榜,占百元股总数的比例为18.82%,;有31只股来自电子行业,占比18.24%;29只股来自电力设备行业,占比17.06%。
所属板块来看,百元股中,主板有55只、创业板有34只,另有81只来自科创板,占百元股的比例为47.65%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有卓胜微、振华风光、奕瑞科技等19只个股今日获机构买入评级,惠泰医疗最新评级被调高。
获机构买入型评级个股中,共有19条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超20%,锦浪科技上涨空间最高,东吴证券预计公司最大目标价为276.00元,上涨空间达58.11%,其次是钧达股份,上涨空间为48.78%。(数据宝)
两市高价股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1860.01 | -1.07 | 0.20 | 食品饮料 |
| 688032 | 禾迈股份 | 873.39 | -0.86 | 0.02 | 电力设备 |
| 300896 | 爱美客 | 611.90 | -3.03 | 2.68 | 美容护理 |
| 688348 | 昱能科技 | 468.80 | -3.90 | 0.07 | 电力设备 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 465.40 | -0.06 | 0.01 | 医药生物 |
| 300750 | 宁德时代 | 452.00 | 1.17 | 0.51 | 电力设备 |
| 300751 | 迈为股份 | 445.54 | -0.15 | 0.41 | 电力设备 |
| 688390 | 固德威 | 366.50 | 7.98 | 0.03 | 电力设备 |
| 688052 | 纳芯微 | 361.65 | 1.20 | 0.02 | 电子 |
| 603444 | 吉比特 | 359.50 | -0.22 | 0.54 | 传媒 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 357.73 | 11.10 | 0.04 | 医药生物 |
| 603290 | 斯达半导 | 345.42 | -0.74 | 0.98 | 电子 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 341.05 | -0.13 | 0.25 | 医药生物 |
| 605117 | 德业股份 | 327.15 | 0.26 | 2.48 | 家用电器 |
| 600436 | 片仔癀 | 317.77 | 1.59 | 0.50 | 医药生物 |
| 688169 | 石头科技 | 300.36 | -0.22 | 0.01 | 家用电器 |
| 688063 | 派能科技 | 298.00 | 0.41 | 0.03 | 电力设备 |
| 688536 | 思瑞浦 | 297.90 | 0.71 | 0.01 | 电子 |
| 600809 | 山西汾酒 | 296.40 | -0.70 | 0.41 | 食品饮料 |
| 688111 | 金山办公 | 294.70 | 0.01 | 0.00 | 计算机 |
| 000596 | 古井贡酒 | 288.95 | -1.38 | 0.32 | 食品饮料 |
| 688200 | 华峰测控 | 285.23 | -3.43 | 0.02 | 电子 |
| 688281 | 华秦科技 | 283.65 | -3.32 | 0.02 | 国防军工 |
| 002594 | 比亚迪 | 270.07 | -0.16 | 0.90 | 汽车 |
| 688072 | 拓荆科技 | 258.81 | -2.89 | 0.03 | 电子 |
| 300769 | 德方纳米 | 253.40 | 2.09 | 1.58 | 电力设备 |
| 000568 | 泸州老窖 | 247.80 | 0.17 | 0.55 | 食品饮料 |
| 688598 | 金博股份 | 245.85 | 1.59 | 0.01 | 电力设备 |
| 002371 | 北方华创 | 245.69 | 0.01 | 1.11 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 242.79 | -2.88 | 0.06 | 电子 |
| 688261 | 东微半导 | 239.70 | -2.05 | 0.02 | 电子 |
| 688050 | 爱博医疗 | 234.79 | -2.33 | 0.01 | 医药生物 |
| 688202 | 美迪西 | 232.12 | -1.77 | 0.02 | 医药生物 |
| 601888 | 中国中免 | 230.50 | -0.49 | 0.37 | 商贸零售 |
| 688680 | 海优新材 | 224.26 | 1.81 | 0.02 | 电力设备 |
| 688016 | 心脉医疗 | 219.50 | -0.77 | 0.02 | 医药生物 |
| 688516 | 奥特维 | 219.28 | 0.82 | 0.01 | 电力设备 |
| 688188 | 柏楚电子 | 219.00 | 2.98 | 0.00 | 计算机 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 216.93 | -0.80 | 4.33 | 医药生物 |
| 000858 | 五粮液 | 208.72 | 1.67 | 0.70 | 食品饮料 |
| 000661 | 长春高新 | 208.60 | -2.43 | 1.43 | 医药生物 |
| 688083 | 中望软件 | 207.67 | 1.27 | 0.02 | 计算机 |
| 688152 | 麒麟信安 | 205.60 | 3.06 | 0.09 | 计算机 |
| 688696 | 极米科技 | 205.20 | -0.31 | 0.03 | 家用电器 |
| 688019 | 安集科技 | 196.80 | -2.02 | 0.01 | 电子 |
| 688023 | 安恒信息 | 195.49 | -0.26 | 0.02 | 计算机 |
| 688766 | 普冉股份 | 195.39 | 0.08 | 0.01 | 电子 |
| 688789 | 宏华数科 | 192.00 | -0.38 | 0.01 | 机械设备 |
| 688275 | 万润新能 | 191.66 | 1.17 | 0.02 | 电力设备 |
| 002865 | 钧达股份 | 190.00 | 3.32 | 2.72 | 电力设备 |
| 301327 | 华宝新能 | 189.11 | -0.10 | 2.83 | 电力设备 |
| 688037 | 芯源微 | 186.81 | -3.27 | 0.02 | 电子 |
| 300661 | 圣邦股份 | 186.75 | -0.24 | 0.73 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 186.48 | 0.10 | 0.02 | 医药生物 |
| 002304 | 洋河股份 | 183.11 | -0.74 | 0.26 | 食品饮料 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 179.78 | -1.80 | 0.81 | 食品饮料 |
| 300763 | 锦浪科技 | 174.56 | 1.67 | 1.28 | 电力设备 |
| 600563 | 法拉电子 | 172.90 | -0.89 | 0.49 | 电子 |
| 688776 | 国光电气 | 169.73 | -0.08 | 0.01 | 国防军工 |
| 600763 | 通策医疗 | 169.42 | 0.20 | 0.76 | 医药生物 |
| 002821 | 凯莱英 | 169.00 | -1.66 | 1.45 | 医药生物 |
| 600702 | 舍得酒业 | 166.46 | -1.86 | 1.41 | 食品饮料 |
| 301031 | 中熔电气 | 166.32 | 0.39 | 0.83 | 电子 |
| 603605 | 珀莱雅 | 165.81 | -1.26 | 0.53 | 美容护理 |
| 688639 | 华恒生物 | 164.84 | 0.52 | 0.01 | 基础化工 |
| 688356 | 键凯科技 | 164.00 | -3.34 | 0.02 | 医药生物 |
| 688326 | 经纬恒润 | 163.28 | -2.30 | 0.01 | 计算机 |
| 603345 | 安井食品 | 162.28 | 1.28 | 0.65 | 食品饮料 |
| 688235 | 百济神州 | 160.54 | 0.02 | 0.02 | 医药生物 |
| 688499 | 利元亨 | 159.10 | -6.55 | 0.05 | 电力设备 |
| 688318 | 财富趋势 | 157.15 | -2.37 | 0.08 | 计算机 |
| 688059 | 华锐精密 | 156.00 | -3.07 | 0.02 | 机械设备 |
| 688686 | 奥普特 | 154.61 | -0.84 | 0.02 | 机械设备 |
| 300454 | 深信服 | 153.57 | -0.92 | 2.20 | 计算机 |
| 688503 | 聚和材料 | 152.50 | -0.99 | 0.02 | 电力设备 |
| 688133 | 泰坦科技 | 150.80 | -3.90 | 0.01 | 基础化工 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 150.00 | -0.27 | 2.17 | 医药生物 |
| 002812 | 恩捷股份 | 149.93 | -1.55 | 1.67 | 电力设备 |
| 603195 | 公牛集团 | 149.79 | 0.65 | 0.53 | 轻工制造 |
| 688185 | 康希诺 | 146.71 | -0.47 | 0.02 | 医药生物 |
| 688368 | 晶丰明源 | 145.45 | 1.49 | 0.02 | 电子 |
| 688333 | 铂力特 | 145.00 | 0.08 | 0.00 | 机械设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 139.25 | 2.17 | 0.05 | 电子 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 139.20 | -1.89 | 2.17 | 食品饮料 |
| 002850 | 科达利 | 139.12 | 1.57 | 1.01 | 电力设备 |
| 300957 | 贝泰妮 | 138.99 | -0.72 | 1.35 | 美容护理 |
| 300782 | 卓胜微 | 138.55 | 0.40 | 1.33 | 电子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 137.79 | 0.19 | 0.01 | 电子 |
| 688392 | 骄成超声 | 136.70 | -0.65 | 0.02 | 电力设备 |
| 603392 | 万泰生物 | 135.80 | -2.22 | 1.14 | 医药生物 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 133.91 | 0.33 | 0.00 | 医药生物 |
| 301071 | 力量钻石 | 133.70 | -1.82 | 4.70 | 基础化工 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 132.66 | -0.85 | 1.04 | 基础化工 |
| 300776 | 帝尔激光 | 132.30 | -1.71 | 2.91 | 电力设备 |
| 605123 | 派克新材 | 131.87 | 0.02 | 2.16 | 国防军工 |
| 688131 | 皓元医药 | 130.40 | -0.96 | 0.02 | 医药生物 |
| 601799 | 星宇股份 | 129.09 | -0.08 | 0.44 | 汽车 |
| 688363 | 华熙生物 | 129.01 | -2.77 | 0.03 | 美容护理 |
| 603833 | 欧派家居 | 128.62 | 0.48 | 0.26 | 轻工制造 |
| 300274 | 阳光电源 | 128.55 | 7.04 | 2.70 | 电力设备 |
| 688293 | 奥浦迈 | 128.00 | 2.01 | 0.03 | 医药生物 |
| 300799 | 左江科技 | 127.64 | -2.55 | 1.27 | 计算机 |
| 002049 | 紫光国微 | 126.00 | -0.47 | 1.06 | 电子 |
| 603688 | 石英股份 | 126.00 | 0.26 | 1.36 | 基础化工 |
| 688073 | 毕得医药 | 124.90 | -0.27 | 0.02 | 医药生物 |
| 301080 | 百普赛斯 | 124.80 | -2.36 | 2.15 | 医药生物 |
| 688700 | 东威科技 | 124.76 | -2.76 | 0.02 | 机械设备 |
| 603737 | 三棵树 | 124.48 | -0.32 | 0.27 | 建筑材料 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 123.97 | -0.97 | 0.49 | 食品饮料 |
| 002920 | 德赛西威 | 123.91 | 1.10 | 0.43 | 计算机 |
| 688017 | 绿的谐波 | 123.80 | 3.18 | 0.07 | 机械设备 |
| 688372 | 伟测科技 | 123.48 | 3.44 | 0.05 | 电子 |
| 688768 | 容知日新 | 123.45 | -1.37 | 0.01 | 机械设备 |
| 300347 | 泰格医药 | 123.38 | -1.24 | 0.88 | 医药生物 |
| 301349 | 信德新材 | 122.89 | 2.98 | 7.85 | 电力设备 |
| 603986 | 兆易创新 | 122.63 | 3.20 | 1.71 | 电子 |
| 688798 | 艾为电子 | 122.29 | -2.25 | 0.01 | 电子 |
| 603713 | 密尔克卫 | 122.19 | -0.12 | 0.32 | 交通运输 |
| 688391 | 钜泉科技 | 121.01 | -1.08 | 0.04 | 电子 |
| 688114 | 华大智造 | 120.18 | 1.50 | 0.02 | 医药生物 |
| 688489 | 三未信安 | 119.93 | -4.60 | 0.07 | 计算机 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 118.98 | 1.26 | 2.50 | 电力设备 |
| 300033 | 同花顺 | 118.90 | -1.25 | 1.35 | 计算机 |
| 603129 | 春风动力 | 118.43 | -4.03 | 1.77 | 汽车 |
| 603236 | 移远通信 | 116.97 | 0.01 | 0.82 | 通信 |
| 301153 | 中科江南 | 115.88 | -4.27 | 11.25 | 计算机 |
| 688677 | 海泰新光 | 115.65 | -5.19 | 0.04 | 医药生物 |
| 603489 | 八方股份 | 115.36 | 1.67 | 0.52 | 电力设备 |
| 001270 | 铖昌科技 | 115.29 | -1.89 | 5.38 | 国防军工 |
| 002192 | 融捷股份 | 114.24 | 8.29 | 5.45 | 有色金属 |
| 301333 | 诺思格 | 113.88 | 4.19 | 6.34 | 医药生物 |
| 688357 | 建龙微纳 | 113.72 | -2.17 | 0.01 | 基础化工 |
| 603185 | 上机数控 | 113.68 | 1.99 | 1.30 | 电力设备 |
| 000733 | 振华科技 | 113.34 | -1.25 | 0.73 | 国防军工 |
| 688621 | 阳光诺和 | 113.00 | 0.67 | 0.01 | 医药生物 |
| 688439 | 振华风光 | 113.00 | -0.70 | 0.02 | 国防军工 |
| 688027 | 国盾量子 | 112.48 | 0.88 | 0.01 | 通信 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 112.00 | -2.61 | 0.01 | 电子 |
| 301391 | 卡莱特 | 111.70 | 1.64 | 5.01 | 计算机 |
| 688409 | 富创精密 | 110.81 | -3.76 | 0.05 | 电子 |
| 688270 | 臻镭科技 | 110.53 | -0.83 | 0.03 | 电子 |
| 002756 | 永兴材料 | 110.31 | 3.31 | 4.27 | 有色金属 |
| 688435 | C英方 | 110.00 | 2.80 | 0.31 | 计算机 |
| 301047 | 义翘神州 | 109.80 | -0.82 | 0.93 | 医药生物 |
| 688636 | 智明达 | 109.23 | -1.51 | 0.01 | 国防军工 |
| 688012 | 中微公司 | 108.35 | -0.53 | 0.01 | 电子 |
| 688366 | 昊海生科 | 108.25 | -0.75 | 0.02 | 医药生物 |
| 688167 | 炬光科技 | 107.50 | -1.10 | 0.02 | 电子 |
| 300496 | 中科创达 | 106.60 | 0.57 | 1.56 | 计算机 |
| 605168 | 三人行 | 106.07 | -0.26 | 1.84 | 传媒 |
| 001269 | 欧晶科技 | 106.00 | 3.42 | 8.93 | 电力设备 |
| 688606 | 奥泰生物 | 105.98 | 0.16 | 0.02 | 医药生物 |
| 688048 | 长光华芯 | 105.82 | -2.54 | 0.03 | 电子 |
| 688408 | 中信博 | 105.66 | 5.67 | 0.04 | 电力设备 |
| 301278 | 快可电子 | 105.38 | 0.47 | 3.88 | 电力设备 |
| 600486 | 扬农化工 | 105.30 | 0.30 | 0.34 | 基础化工 |
| 301369 | 联动科技 | 105.20 | -1.57 | 5.27 | 电子 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 105.16 | -0.13 | 0.42 | 食品饮料 |
| 002847 | 盐津铺子 | 105.00 | 0.00 | 0.76 | 食品饮料 |
| 300122 | 智飞生物 | 104.58 | -0.85 | 0.89 | 医药生物 |
| 605369 | 拱东医疗 | 104.46 | -3.75 | 5.09 | 医药生物 |
| 603267 | 鸿远电子 | 104.25 | -0.19 | 0.38 | 国防军工 |
| 688383 | 新益昌 | 103.64 | -1.30 | 0.02 | 机械设备 |
| 688047 | 龙芯中科 | 103.58 | 2.05 | 0.07 | 电子 |
| 002791 | 坚朗五金 | 103.29 | 0.72 | 0.80 | 建筑材料 |
| 301162 | 国能日新 | 103.11 | -0.38 | 2.07 | 计算机 |
| 301312 | 智立方 | 103.04 | -1.14 | 5.28 | 机械设备 |
| 603026 | 胜华新材 | 100.59 | 1.17 | 0.71 | 电力设备 |
| 003031 | 中瓷电子 | 100.37 | 0.02 | 0.89 | 通信 |
| 688337 | 普源精电 | 100.25 | -1.81 | 0.02 | 机械设备 |
关键词:


